<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Poluição - Toxisphera</title>
	<atom:link href="https://toxisphera.org/tag/poluicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toxisphera.org/tag/poluicao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 02:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://toxisphera.org/wp-content/uploads/2023/01/logo-toxisphera.png</url>
	<title>Arquivos Poluição - Toxisphera</title>
	<link>https://toxisphera.org/tag/poluicao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253617529</site>	<item>
		<title>Negociação internacional de tratado para redução de uso e da poluição de plásticos</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/atividades/negociacao-internacional-de-tratado-para-reducao-de-uso-e-da-poluicao-de-plasticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 18:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Global governance]]></category>
		<category><![CDATA[Governança global]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160;</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/atividades/negociacao-internacional-de-tratado-para-reducao-de-uso-e-da-poluicao-de-plasticos/">Negociação internacional de tratado para redução de uso e da poluição de plásticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE MERCÚRIO DA INDÚSTRIA DE CLORO-ÁLCALIS NO BRASIL</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/emissoes-atmosfericas-de-mercurio-da-industria-de-cloro-alcalis-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este relatório é resultado do projeto de parceria (2012) entre a Toxisphera Associação de Saúde Ambiental, Ecologistas en Acción e Zero Mercury Working Group (ZMWG), com a colaboração da Universidade de Castilla la Mancha (Almadén, Ciudad Real, Espanha). As medições foram feitas por Ecologistas em Acción e pela universidade espanhola, as análises dos dados foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/emissoes-atmosfericas-de-mercurio-da-industria-de-cloro-alcalis-no-brasil/">EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE MERCÚRIO DA INDÚSTRIA DE CLORO-ÁLCALIS NO BRASIL</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Breve panorama da história da Toxisphera</title>
		<link>https://toxisphera.org/quem-somos/breve-panorama-da-historia-da-toxisphera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 18:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao longo dos anos recentes, Toxisphera tem se dedicado ao advocacy de direitos fundamentais ao meio ambiente saudável e equilibrado mediante participação em instâncias nacionais (Comissão Nacional de Segurança Química – CONASQ; Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA) e processos internacionais relativos às negociações das convenções químicas (Estocolmo, Minamata, Roterdã, Basiléia) e SAICM, em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/quem-somos/breve-panorama-da-historia-da-toxisphera/">Breve panorama da história da Toxisphera</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sobre a Toxisphera</title>
		<link>https://toxisphera.org/quem-somos/sobre-a-toxisphera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 18:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental health]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toxisphera Associação de Saúde Ambiental é uma organização brasileira da sociedade civil, sem fins lucrativos, estabelecida em 2010. Nosso propósito principal é atuar na governança e transparência de políticas públicas e acordos multilaterais que tenham impactos na saúde humana e no meio ambiente. Nossas diretrizes incluem a qualificação e mobilização de grupos da sociedade, bem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/quem-somos/sobre-a-toxisphera/">Sobre a Toxisphera</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programas da Toxisphera</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/programas/programas-da-toxisphera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 18:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental health]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Human Health]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Toxisphera aborda suas atividades a partir de perspectivas programáticas, de longo prazo, considerando que os desafios do enfrentamento das várias e principais crises (climática, da perda da biodiversidade, da poluição ambiental, da desigualdade, da pobreza e da falta de informação à população) demandam enfoques articulados e abrangentes para que, a curto e a médio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/programas/programas-da-toxisphera/">Programas da Toxisphera</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">274</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
