<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Blog - Toxisphera</title>
	<atom:link href="https://toxisphera.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toxisphera.org/category/blog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 02:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://toxisphera.org/wp-content/uploads/2023/01/logo-toxisphera.png</url>
	<title>Arquivos Blog - Toxisphera</title>
	<link>https://toxisphera.org/category/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253617529</site>	<item>
		<title>Saiu na mídia: Fundação Grupo Esquel Brasil e Toxisphera debatem Tratado Global de Plásticos</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/atividades/audiencia-tratado-global-de-plasticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança]]></category>
		<category><![CDATA[Alizanza]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Global governance]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[SAICM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiu na mídia A Agência Câmara de Notícias publicou reportagem sobre o debate realizado pela Frente Parlamentar Ambientalista, Fundação Grupo Esquel Brasil e Associação Toxisphera de Saúde Ambiental, na Câmara dos Deputados, a respeito dos desafios para um acordo global de controle da poluição por plásticos. A matéria aborda as dificuldades nas negociações internacionais, os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/atividades/audiencia-tratado-global-de-plasticos/">Saiu na mídia: Fundação Grupo Esquel Brasil e Toxisphera debatem Tratado Global de Plásticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negociação internacional de tratado para redução de uso e da poluição de plásticos</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/atividades/negociacao-internacional-de-tratado-para-reducao-de-uso-e-da-poluicao-de-plasticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 18:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Global governance]]></category>
		<category><![CDATA[Governança global]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160;</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/atividades/negociacao-internacional-de-tratado-para-reducao-de-uso-e-da-poluicao-de-plasticos/">Negociação internacional de tratado para redução de uso e da poluição de plásticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aliança Cidadã por uma América Latina sem Poluição</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/atividades/alianca-cidada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 15:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança]]></category>
		<category><![CDATA[Alizanza]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Global governance]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[SAICM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizações da sociedade civil da Argentina, Brasil e Uruguai lançaram a Aliança Cidadã por uma América Latina sem Poluição na Reunião Regional do SAICM, em Montevidéu, nos dias 6 e 7 de maio de 2022. O propósito da reunião foi fortalecer a participação da sociedade civil na governança do SAICM, visando proteger o meio ambiente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/atividades/alianca-cidada/">Aliança Cidadã por uma América Latina sem Poluição</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relatório (Informes) sobre políticas, arranjos institucionais e os desafios relacionados ao SAICM</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/relatorio-informes-sobre-politicas-arranjos-institucionais-e-os-desafios-relacionados-ao-saicm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 15:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Global governance]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[SAICM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informes nacionais e regional sobre políticas, arranjos institucionais e os desafios relacionados ao SAICM &#160; Relatório (Informes) sobre políticas, arranjos institucionais e os desafios relacionados ao SAICM em seus países e na região, com algumas recomendações para superar os obstáculos e as lacunas na implementação do gerenciamento integrado e ambientalmente correto de substâncias químicas. Os [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/relatorio-informes-sobre-politicas-arranjos-institucionais-e-os-desafios-relacionados-ao-saicm/">Relatório (Informes) sobre políticas, arranjos institucionais e os desafios relacionados ao SAICM</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Livro Branco sobre uma norma global de transparência mínima</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/livro-branco-sobre-uma-norma-global-de-transparencia-minima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 21:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[GMTS]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency standard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Livro Branco sobre uma norma global de transparência mínima Este relatório apresenta a importância de uma norma global que determine a divulgação das substâncias químicas perigosas presentes em um produto no comércio internacional. Destinado a suscitar uma reflexão, explica por que uma norma de transparência é necessária para proteger a saúde humana e ambiental, e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/livro-branco-sobre-uma-norma-global-de-transparencia-minima/">Livro Branco sobre uma norma global de transparência mínima</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NÃO À SULFLURAMIDA – RAZÕES PARA A PROIBIÇÃO DESTE AGROTÓXICO EM TODO O MUNDO</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/nao-a-sulfluramida-razoes-para-a-proibicao-deste-agrotoxico-em-todo-o-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 21:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[PFOS]]></category>
		<category><![CDATA[sulfluramid]]></category>
		<category><![CDATA[sulfluramida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[<p>NÃO À SULFLURAMIDA – RAZÕES PARA A PROIBIÇÃO DESTE AGROTÓXICO EM TODO O MUNDO Este relatório busca informar ao público os problemas ambientais e de saúde pública implicados no uso de sulfluramida, uma substância que se degrada em PFOS no meio ambiente. O PFOS é uma das substâncias químicas industriais mais persistentes e perigosas. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/nao-a-sulfluramida-razoes-para-a-proibicao-deste-agrotoxico-em-todo-o-mundo/">NÃO À SULFLURAMIDA – RAZÕES PARA A PROIBIÇÃO DESTE AGROTÓXICO EM TODO O MUNDO</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CHUMBO EM TINTAS &#8211; DECRETO Nº 9.315, DE 20 DE MARÇO DE 2018</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/chumbo-em-tintas-decreto-no-9-315-de-20-de-marco-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[chumbo]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após a publicação do estudo sobre Chumbo em Tintas no Brasil, a APROMAC e a TOXISPHERA pressionaram o Ministério Público Federal durante anos para a tomada de medidas judiciais visando a regulamentação da Lei Federal No. 11762 de 2008.  A regulamentação era necessária para apontar a autoridade responsável pela implementação da fiscalização do uso de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/chumbo-em-tintas-decreto-no-9-315-de-20-de-marco-de-2018/">CHUMBO EM TINTAS &#8211; DECRETO Nº 9.315, DE 20 DE MARÇO DE 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chumbo em Tintas no Brasil</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/chumbo-em-tintas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[chumbo]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[<p>CHUMBO EM TINTAS NO BRASIL Em 2009, a ONG APROMAC &#8211; Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte, do Paraná, coletou amostras de tintas de várias marcas e cores comercializadas no Brasil para análise da presença de chumbo. Segundo o relatório, várias amostras de tintas brasileiras contêm níveis de chumbo muito acima de 600 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/chumbo-em-tintas-no-brasil/">Chumbo em Tintas no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Moção ao CONAMA : por uma Política Nacional de Mercúrio para o Brasil</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/mocao-ao-conama-por-uma-politica-nacional-de-mercurio-para-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[mercury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>MOÇÃO 085/2007 CONAMA (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE): por uma Política Nacional de Mercúrio para o Brasil Moção apresentada pela APROMAC – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte (Paraná), aprovada em 2007. Essa moção demanda uma Política Nacional de Mercúrio para o Brasil, que inclua diversas medidas de controle do mercúrio.  Atualmente, das [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/mocao-ao-conama-por-uma-politica-nacional-de-mercurio-para-o-brasil/">Moção ao CONAMA : por uma Política Nacional de Mercúrio para o Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE MERCÚRIO DA INDÚSTRIA DE CLORO-ÁLCALIS NO BRASIL</title>
		<link>https://toxisphera.org/blog/biblioteca/emissoes-atmosfericas-de-mercurio-da-industria-de-cloro-alcalis-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxisphera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toxisphera.org/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este relatório é resultado do projeto de parceria (2012) entre a Toxisphera Associação de Saúde Ambiental, Ecologistas en Acción e Zero Mercury Working Group (ZMWG), com a colaboração da Universidade de Castilla la Mancha (Almadén, Ciudad Real, Espanha). As medições foram feitas por Ecologistas em Acción e pela universidade espanhola, as análises dos dados foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://toxisphera.org/blog/biblioteca/emissoes-atmosfericas-de-mercurio-da-industria-de-cloro-alcalis-no-brasil/">EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE MERCÚRIO DA INDÚSTRIA DE CLORO-ÁLCALIS NO BRASIL</a> apareceu primeiro em <a href="https://toxisphera.org">Toxisphera</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
